<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAPIXという塾</title>
	<atom:link href="http://www.rodhull.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rodhull.com</link>
	<description>SAPIXの教材・カリキュラム・講師などについて調べました。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 02:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>経験と実績を選ぶ</title>
		<link>http://www.rodhull.com/archives/67</link>
		<comments>http://www.rodhull.com/archives/67#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 02:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ＳＡＰＵ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＳＡＰＩＸ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodhull.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[中学受験の合格実績で有名なSAPIXですが、高校受験指導の中学部にも力を入れています。 2012年度の中学入試では、SAPIXから開成高校に５１名、筑波大学付属駒場高等学校、通称筑駒に１ ４名の合格者を出しています。 開成高校の2012年度の合格者は、174名です。そのうち51名が、SAPIX出身者です。 筑駒に至っては、高校は、1クラスしか募集しておらず、外国人枠もあり、 合格者は、たったの34名でした。 クラスの3分の一が、SAPIX生ということなのです。 この合格実績はものすごいです。 実は、SAPIXは、開成中学と筑駒の中学校の合格者の数もものすごいので、 開成学園、筑駒には、SAPIX生が溢れているということになります。 ちなみに、今年度は、開成中学には229名、筑駒の中学校には85名が合格しています。 しかも、毎年同じくらいの実績を出しているのです。 受験のための進学塾選びには、実績と経験が必要です。 なぜだかわかりますか？ 本人は、いつも初めての経験だからです。 大学受験を何度もする人はいても、 中学受験や高校受験は、たいていの人は一生に一度しか経験しないでしょう。 そのため、経験の部分は誰かに頼るしかないのです。 そのために、勉強についてもなのですが、 中学受験のノウハウや中学入試の求めているものを熟知している進学塾が有効になるのです。 同じ頑張るなら、結果が欲しいです。 結果を求めるなら、進学塾はサピックスかもしれません。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodhull.com/archives/67/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y-SAPIX 高校生コース</title>
		<link>http://www.rodhull.com/archives/65</link>
		<comments>http://www.rodhull.com/archives/65#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 02:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ＳＡＰＵ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＳＡＰＩＸ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodhull.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[SAPIXなんて都会にある塾だと思っていましたが、今日久しぶりに駅まで出たら、もともと代々木ゼミナールの校舎だったとなりのビルに「Y- SAPIX」の文字があって驚きました。 実は、駅前には河合塾や四谷大塚など全国的な塾があったのですが、SAPIXはありませんでした。 調べてみると、SAPIX・代々木ゼミナールグループは、難関大学を目指す現役生対象の新しい塾「Y-SAPIX 高校生コース」を2010年開校の「東大館」を皮切りに、全国に28校を展開しているようです。 今までの代々木ゼミナールは浪人生が通うイメージでしたが、それとは少し違い、中学受験のSAPIXの少人数制演習授業+豊富な入試情報と、教材作成のノウハウを持つ代々木ゼミナールの大学受験指導との良さをあわせもった現役生向けの進学塾です。 最近は、浪人して大学という人は少なく、中高一貫の難関校から現役東大合格という人が特に増えています。 予備校の方も少子化の流れもあり、現役生に目を向けてきたのではないでしょうか。 2010年からということは、最近ですね。 気付かなかったはずです。 首都圏エリアには、東大館（東大情報室併設）、本部校、東京校、（医学部情報室併設）、渋谷校、池袋校、立川北口校、町田校、横浜校、大船校、柏校、津田沼駅前校、大宮校、南浦和校、高崎校があります。 北海道・東北・新潟エリアには、札幌南高前校、仙台広瀬通校、新潟高校前校、中部・東海エリアには、浜松校、千種校、近畿エリアには、四条烏丸校、梅田校（京大情報室併設）、上本町校、三宮校があります。 中国エリアには、岡山校、広島校、九州エリアには西小倉校、西新校、新水前寺校があります。 大阪など関西地区には、ほとんどないのですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodhull.com/archives/65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAPIXで学ぶ</title>
		<link>http://www.rodhull.com/archives/62</link>
		<comments>http://www.rodhull.com/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ＳＡＰＵ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＳＡＰＩＸ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodhull.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[SAPIX、毎年ものすごい合格者ですね。 今年も私立中学の合格実績が、SAPIXのホームページにでていましたが、すごい数です。 中学受験とはいっても、SAPIXが目指しているのはそこがゴールではありません。 中学受験も東大合格もゴールではないのです。もっと違う。高みの自分の夢を目指しているから頑張れるのですね。 SAPIXは実は、小学部中学部、そして、最近一緒になった代々木ゼミナールとともに大学受験を目指す子ども達も育てています。 SAPIX小学部には、合格のために８つのプログラムがあります。 合格を実現するための8つのメソッドです。 1 感動喚起型プログラム 2 思考力・記述力開発型プログラム 3 参加型ディスカッション授業 4 スパイラル反復定着システム 5 志望校合格達成カリキュラム 6 苦手意識克服力養成カリキュラム 7 個性マッチング型進路指導 8 コーチングサポートシステム 勉強が大好きな子ども時代、みるもの全てに感動を覚え、みるだけでなく、触る、 動く、聴く、話す、食べる・・・全ての行動が、智恵に結びついています。 本当のものに出会い感動する、それは、本であっても絵であっても、身近な一つのものであっても、それらを糧にして、勉強は楽しいのだということを実感し、なぜなんだろうと考える力を育てて行きます。 また、脳科学の観点からも、人は忘れるのだ、忘れるから繰り返し覚えることが大切で、また、それを色々関連付けて、また、体験から学ぶということも大切にしています。 SAPIXは子ども達の本来の力を引き出し、育てているのです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodhull.com/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y-SAPIX</title>
		<link>http://www.rodhull.com/archives/59</link>
		<comments>http://www.rodhull.com/archives/59#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 05:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ＳＡＰＵ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＳＡＰＩＸ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodhull.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[SAPIX-代ゼミグループは、現役生が難関大学を目指すための新しい塾「Y-SAPIX高校生コース」を 「東大館」をはじめ、全国２８校展開しています。 大学入試のノウハウを持った代々木ゼミナール、また、その高い指導力の講師陣はそのままですが、 コンセプトは、少人数制など難関中学受験のサピックスの教育方針そのままです。 「Y-SAPIX」は、中高一貫・中学生コースの６年間のものと、高校生コースがありますが、 ６年間のカリキュラムがもとになっているので、高校生コースの入塾テストは相当厳しく、 基礎的なこと、受験する力が備わっていないと、かなり難しいものです。 「Y-SAPIX中高一貫・中学生コース」に関しては、まずは、考える力と表現力を身につけるところから始まります。 ６年間で、東大などの難関大学を目指すためにじっくり育てることから始まります。 ただ、それは、大学受験の現場と直結したもので、「東大館」には、東大情報室が併設されています。 「Y-SAPIX中高一貫・中学生コース」の特徴としては、 まず、表現力・論理構築力を育てる双方教育というところです。 １クラス２０人前後という少人数のクラスで、講師が一方的な講義を行うという授業スタイルではなく、 生徒に問いかけ、生徒の発言を促すものです。 この方法は、SAPIXの小学部の方法で、より積極的に学ぶ姿勢と深い思考力を育てるものです。 もちろん、このことは、講師の実力が問われるところですが、 生徒それぞれの力や性格を把握し、子ども達の「わかった」を見極めてのことです。 一人一人が本当の意味での理解にたどりつく授業を目指しているのです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodhull.com/archives/59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ピグマキッズクラブ</title>
		<link>http://www.rodhull.com/archives/55</link>
		<comments>http://www.rodhull.com/archives/55#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ＳＡＰＵ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＳＡＰＩＸ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodhull.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[中学受験専門の進学塾「SAPIX小学部」、大学受験を６年間で目指す「SAPIX中学部」が有名ですが、 学童保育「ピグマキッズ」や個別指導の中学受験「プリバート」など、グループで様々な事業を展開しています。 また、大学受験で有名な予備校「代々木ゼミナール」に買収されたことから、「SAPIX　YOZEMI GROUP」となり、 グループでは、中学受験の小学生から大学受験までをカバーする体系的な進学塾となっています。 ホームページ上では、全国の有名中学の情報が随時掲載され、 小学1年生から4年生までの通信教育「ピグマキッズクラブ」も展開中です。 「ピグマキッズクラブ」の特徴は、「SAPIX」のノウハウをいかした、画期的な教材、 子ども達の考える力や創造力を活性化させ、学ぶ楽しさや喜びにより、 将来の「自分から勉強したい」、「自分でやりたい」の気持ちに導くものです。 対象が低学年、生活に密着した内容で、キャラクターによる親しみもあり、子ども達が楽しく勉強できるよう工夫されています。 子ども達が無理なくできるように、1日15分の学習時間でできるよう考えられています。 また月1回の通信添削は個別指導、ピグマ先生のコメントつきです。 国語のテキストも朗読のCD教材が毎月つくなど、五感をなるべく使ったこの時期ならではの教材です。 文字を読みなれてない子供にも文章を読む面白さを味わうことができ、「想像力」や「集中力」を養います。 また、家庭での学習ということで、「父母用指導書」がついており、声のかけ方までのっているのは画期的です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodhull.com/archives/55/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAPIXの新３年生に向けられた取り組み</title>
		<link>http://www.rodhull.com/archives/53</link>
		<comments>http://www.rodhull.com/archives/53#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ＳＡＰＵ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＳＡＰＩＸの授業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodhull.com/archives/53</guid>
		<description><![CDATA[１１月になってくるとそろそろ年末になるということで、受験モード一色になっていきますよね。 受験生だけに限らず、新3年生、新4年生になる年頃の子供達は、 そろそろ受験を意識し始める頃ですから、塾通いなんかも考えだす頃なのではないかと思います。 SAPIXでも新3年生向けのカリキュラムがあり、考える力と表現する力が 学力の土台となるという事を教えていくためのカリキュラムになっているようです。 今現在２年生の子供達にSAPIXの授業を経験していただきたいという思いから、 「新３年生準備講座」を開講するようです。 算数・国語が各４５分、理科実験が３０分というのが主な学習の内容なのですが、 近年の中学入試の問題を見ていると、難関校になればなる程、 単に知識を習得しただけでは到底太刀打ちできない内容になっているのだそうです。 今の時代の中学受験には自分の考えを表現する「記述力」、 自分なりに考えを進めていく「思考力」が求められているんですね。 SAPIXの低学年教育では、上の学年の先取り学習に力を入れるのではなくて、 その学年で得てきた知識を基に、じっくり題材に取り組んでいくことが大事だと考えているようです。 学習の基礎を築いていくためには、重要な時期なのが２年生～３年生だと思います。 ３、４年生からは受験を意識し始める子が一気に増えるので、 その基礎を学ぶ為に新３年生（現２年生）に向けられたSAPIXのカリキュラムが結構魅力的なんですよね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodhull.com/archives/53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAPIXの6年生への指導</title>
		<link>http://www.rodhull.com/archives/52</link>
		<comments>http://www.rodhull.com/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 01:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ＳＡＰＵ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＳＡＰＩＸの授業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodhull.com/archives/52</guid>
		<description><![CDATA[あっという間に10月も半ばになってしまいましたね。 このようにあっという間に年末となり、入試が着々と近づいていきます。 最近では寒くなったり温かくなったり、なかなか気温が安定しないので、 受験生達にとっても体調を崩しやすい時期になってきていると言えますよね。 体調管理だけは気をつけるようにしましょう。 SAPIXでも受験生を教える為に様々な対応をしていて、 受験生である６年生のカリキュラムでは全員の合格を目指し、生徒の学力や個性を伸ばすことに力を入れていて、 更に志望校に合わせた志望校別、または学力別のクラス編成を行っているようで、 効率的に授業を進めていっているそうです。 基礎はもちろん応用力をつけていき、さまざまな問題を何度も繰り返すことで 効果的な実力アップを図っているのがSAPIXのやり方のようです。 「デイリーサピックス」などの用いている平常の授業とはまた別で、 週１日「土曜志望校別特訓」を実施しているそうなのですが、 更に９月以降「難関校SS(サンデーサピックス)特訓」が加わることで、 受験生達に実力のピークを入試当日に合わせられた “特訓カリキュラム”が、年間を通して構成されていくのだそうで、 まさに受験生達を手助けするサポート力が期待できますよね。 その一方では、SAPIXにおいても他の塾等と同様に、各種の模試などによって 志望校への合格の可能性をはかるという事も行われているそうで、 学力面においても精神面においても入試という試練に打ち勝つ為の 本当の実戦力を養っていくのが小学6年生を対象としてる指導カリキュラムなんですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodhull.com/archives/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAPIXの実力診断テスト</title>
		<link>http://www.rodhull.com/archives/51</link>
		<comments>http://www.rodhull.com/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 01:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ＳＡＰＵ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＳＡＰＩＸ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodhull.com/archives/51</guid>
		<description><![CDATA[SAPIXでは色々な取り組みが行われていますよね。 そのうちのひとつが思考力や論理力を中心として幅広い学力を試すことができる模擬試験が、商学3年生・4年生を対象に行われるそうです。 これは対象学年の適切な時期に実施される公開模試のこと。 組分けテストやマンスリー確認テストが日頃の授業を中心とする学習の到達度を確認するテストだそうです。 このテストから子供たちそれぞれの様々な可能性を見つけていき、 その後の学習に役立つといいなと考えているようです。 申し込みの締め切りは10月9日（日曜日）午前3時までで、テストの日程は10月10日（祝日）。テスト費用は税込で3,150円となります。 テストの会場はSAPIXの各校舎ですが、豊洲校では4年生のテストは実施しないそうです。 テスト時間は午前の部と午後の部に分かれているのですが、いずれかのひとつを選ぶことができるようなので、都合のいい時間帯の方を選べばいいそうです。 このサピックスオープンの申し込みをするには、「マイページへの登録」が必要だそうですので、忘れずに行いましょう。そしてそのマイページ登録後は手順に従って「ご希望のテストをお申込み」で申し込みをするといいそうですよ。 3年生 午前の部／10：30～12：00 午後の部／15：00～16：30 教科 算数・国語（各40分） 4年生 午前の部／9：00～12：00 午後の部／13：30～16：30 教科 算数・国語（各50分） 理科・社会（各30分）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodhull.com/archives/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAPIXの入室テストについて</title>
		<link>http://www.rodhull.com/archives/50</link>
		<comments>http://www.rodhull.com/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 01:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ＳＡＰＵ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＳＡＰＩＸ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodhull.com/archives/50</guid>
		<description><![CDATA[毎月行われるSAPIXの入室テスト。 あっという間に８月になりましたが、次の入室テストの受け付けは9月4日（日）です。 今からSAPIX入室テストに向けて少しずつ準備を始めたらいいのではないでしょうか。 夏休みという長い休み中は結構やることが多くて大変ではありますが、 ここで努力するのとしないのとでは大きく差が出てしまいます。 自分自身の結果に差が出ることももちろんですが、周りとの差も出てくると思いますよ。 入室を希望される方には「入室テスト」を受けていただきます。ホームページよりお申込みください。 テスト結果は１週間程度でお知らせします。合格された方はサピックスへの入室資格が得られます。 入室テストの申込みには、“マイページ”への登録が必要なんだそうですが、 そのマイページ登録後に、手順に従い希望のテストの申込みをするといいそうです。 「お申込み完了メール」にて、申込んだ内容を確認すればOKです。 入室テストの受験票は受領証と一緒に渡してくれるそうです。 ちなみにこの入室テストのテスト費用は3,150円(税込)。 テスト費用は、テスト受験前（テスト当日もOK）に受験校舎にて支払えばいいんだそうですよ。 入室テストの当日は、開始時刻の１５分ほど前には来校してほしいとのことです。 ※校舎には、駐輪場・駐車場がないので公共の交通機関を利用するか、もしくは徒歩で行かなければいけません。 入室テストをキャンセルしたい、何か変更がある場合には、 フリーダイヤル、もしくは受験校舎まで連絡すると言いそうですよ。 入室テストを無事に突破して、新学期から頑張って勉強していきたいですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodhull.com/archives/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAPIXの方針</title>
		<link>http://www.rodhull.com/archives/49</link>
		<comments>http://www.rodhull.com/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 01:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ＳＡＰＵ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＳＡＰＩＸの授業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodhull.com/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[SAPIXでは、子どもたちの成長過程、そして個性に合わせて、じっくりと本物の学力を育てていくことを目指しているそうです。 子どもたち自身が「学ぶことは楽しいことだ」と思えるような授業と良質の教材というのは必要不可欠です。 また、学力を定着させる為のテストを含めて、子どもたちの豊かな能力を育成する為の きめ細かな学習システムを整えているのだそう。 また、同じ学年で１つの重要単元を繰り返してみたりする「復習中心の学習法」は低学年からカリキュラム全体に徹底されていて、更に難易度を少し上げて上の学年でも取り扱うなどといった方法などが、子ども達が「らせん階段を少しずつ上るようにレベルアップする」という過程を確実にサポートできる体制を整えているのだというから、頼もしいですよね。 SAPIXの小学部では、学年別のカリキュラムになっていて、小学1年生の場合の平常授業で週に1回45分の授業が2コマという風になっているそう。 更に2年生では週1回50分が2コマになり、3年生では週に1回60分2コマになっています。 そして4年生からは週に2回、60分が3コマに増え、5年生で週に3回90分２コマ、 6年生で週に2回、80分が3コマというようになっているようです。また、6年生に関しては土曜志望校別特訓もあります。 授業の時間にしても、回数にしても、少しずつ量が増えていくというのは 確実に力を付けていく為にも、本当に重要なことであり、ありがたいことですよね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodhull.com/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.rodhull.com @ 2012-05-19 05:55:08 -->
